top of page

Huggy Earrings
Available in 9, 14 or 18ct & in
Yellow, white, Rose Gold or half in half.
![]() 06-3219 21Huggie 9ct YG 18.5x3mm | ![]() 06-3218 21Huggie 9ct YG 16.5x2.3mm | ![]() 06-2626 21Huggie 9ct YG 12x3mm |
---|---|---|
![]() | ![]() 06-2718 21Huggie 9ct YG 17x4.5mm | ![]() 06-2520 21Huggie 9ct YG 4x14mm |
![]() | ![]() 06-3702 21Huggie 9ct YG 17x5mm | ![]() 06-3701 21Huggie 9ct YG 14x3.8mm |
![]() 06-2716 21Huggie 9ct YG 4x10mm | ![]() 06-2625 21Huggie 9ct YG 2.3x9mm | ![]() 06-7960 21Huggie 9ct YG 3.4x15mm |
![]() 06-2518 21Huggie 9ct YG 5x14mm | ![]() 06-3549 21Huggie 9ct YG 5x14mm | ![]() 06-3311 21Huggie 9ct YG 10x14mm |
![]() | ![]() 06-2644 21Huggie 9ct YG 9x14mm | ![]() 06-4525 21Huggie 9ct YG 5.7x13mm |
![]() 06-9209 21Huggie 9ct YG 6.5x11mm | ![]() | ![]() 06-3701 21Huggie 9ct YG 3.5x13mm |
![]() 06-3702 21Huggie 9ct YG 5x16mm | ![]() 06-3703 21Huggie 9ct YG 7x20mm | ![]() 06-6328 21Huggie 9ct YG 34x2.7mm |
![]() 06-301615mm | ![]() 06-2464 21Huggie 9ct YG 6x16mm | ![]() 06-4527 21Huggie 9ct YG 7x15mm |
![]() 06-7961 21Huggie 9ct YG 4x16mm | ![]() 06-6559 21Huggie 9ct YG 4x18mm | ![]() 06-3706 21Huggie 9ct YG 4x17mm |
![]() | ![]() | ![]() 06-3187 22Huggie 9ct YG/WG 6x16mm |
![]() 06-7262 22Huggie 9ct YG/WG 2.5x15mm | ![]() 06-7370 21Huggie 9ct YG 4x15mm | ![]() 06-7622 21Huggie 9ct YG 3x18mm |
![]() 06-4717 | ![]() 06-6971 21Huggie 9ct YG 6x12mm | ![]() 06-7402 21Huggie 9ct YG 4.5x15mm |
![]() | ![]() 06-3294 22Huggie 9ct YG/WG 5.5x15mm | ![]() 06-8872 22Huggie 9ct YG/WG 11x9mm |
![]() 06-9045 22Huggie 9ct YG/WG 6.5x11mm | ![]() 06-7261 21Huggie 9ct YG 2.6x16mm | ![]() 06-60524 25Huggie 9ct RG 6.5x15mm |
![]() 06-7263 21Huggie 9ct YG 2.8x19mm | ![]() 06-2465 21Huggie 9ct YG 21x8.5mm base x 14.5 high | ![]() 06-304314mm |
![]() 06-8796 24Huggie 9ct WG 4.6x10mm | ![]() 06-3333 24Huggie 9ct WG 20x8mm | ![]() 06-7261 21Huggie 9ct YG 15x2.6mm |
![]() | ![]() 06-60950 22 | ![]() 06-60948 22 |
![]() 06-60948 22 | ![]() 06-60947 22 | ![]() 06-4942 21Huggie 9ct YG 12x6mm |
![]() 06-6532 21Huggie 9ct YG 11x2.5mm | ![]() 06-4315 21Huggie 9ct YG 13x13mm at base | ![]() 06-4622 21Huggie 9ct YG 18x6x8mm base |
![]() 06-2715 21Huggie 9ct YG 13x2mm | ![]() 06-2626 21Huggie 9ct YG 11x2.7mm | ![]() 06-7575 21Huggie 9ct YG 15x3.5mm |
![]() 06-7368 21Huggie 9ct YG 10x3mm | ![]() 06-2645 21Huggie 9ct YG 15x10mm | ![]() 06-3294 22 - 15mm |
![]() 04-8109 22Huggie 9ct YG/WG 11x9.4mm | ![]() 06-4717 22Huggie 9ct YG/WG 13x6.4mm | ![]() 06-70612 22Huggie 9ct YG/WG 15x2.4mm |
![]() | ![]() 06-3294 20Huggie 9ct YG/WG 15x5mm | ![]() 06-3141 22Huggie 9ct YG/WG 13x2.5mm |
![]() 06-4540 22Huggie 9ct YG/WG 13x3.5mm | ![]() 06-4540 22Huggie 9ct YG/WG 13x3.5mm | ![]() |
![]() 06-70613 22Huggie 9ct YG/WG 26x2.2mm | ![]() 06-60523 20Huggie 9ct YG/WG 14x5.2mm | ![]() 06-3142 22Huggie 9ct YG/WG 5.2x13mm |
![]() | ![]() 06-9045 22Huggie 9ct YG/WG 6.5x12mm | ![]() 06-3451 22Huggie 9ct YG/WG 4.3x1.2 |
![]() 06-8872 20Huggie 9ct YG/WG 8.5x10mm | ![]() |
Gold Huggies with Diamonds
![]() | ![]() 06-70741 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 8.3x15mm | ![]() 06-60659 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 2.9 base-5 x 15mm |
---|---|---|
![]() 06-60148 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 2x26mm | ![]() | ![]() 06-60564 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 5.4x29mm |
![]() 06-85639 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 4.2x14mm | ![]() | ![]() 06-7404 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 2.5x17mm |
![]() 06-9834 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 1.8x18mm | ![]() 06-7829 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 4.4x15mm | ![]() |
![]() 06-6780 20 10Huggie 9ct YG/RH with Diamonds 3.6x10mm | ![]() 06-6782 20 10Huggie 9ct YG/RH with Diamonds 4.1x14mm | ![]() 06-6911 20 10Huggie 9ct YG/RH with Diamonds 2.8x15mm |
![]() 06-6910 20 10Huggie 9ct YG with Diamonds 2.8x12mm | ![]() 06-7733 16mm | ![]() |
![]() 06-2908 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds | ![]() 06-3726 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 4.2x12mm | ![]() |
![]() 06-2760 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 5.2x16mm | ![]() 06 7408 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 4.0x15mm | ![]() 06-7899 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 3.3x14mm |
![]() 06-7900 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 15x5mm | ![]() 06-60293 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 3.4x14mm | ![]() 06-70472 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 2.3x15mm |
![]() 06-6375 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 3.3x15mm | ![]() 06-3962 21 11Huggie 9ct YG with Diamonds 5.1x15mm | ![]() 06-8309 21 11Huggie 9ct YG with Diamonds 5.6x14mm |
![]() 06-3683 21 17Huggie 9ct YG with Freshwater Pearls 4.4x22mm (incl Pearl) | ![]() 06-9445 21 17Huggie 9ct WG with Freshwater Pearl 2.7x25mm | ![]() 06-7247 21 17Huggie 9ct YG with Freshwater Pearl 2.2x17mm |
![]() | ![]() 06-6187 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 4.6x13mm | ![]() 06-3689 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 2.1x15mm |
![]() 06-2733 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 8.5x14mm | ![]() 06-9990 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 5.8x16mm | ![]() |
![]() 06-4033 24 17Huggie 9ct WG with Freshwater Pearls/ Diamonds 3.3x23mm (incl Pearl) | ![]() 06-60224 24 6Huggie 9ct WG with Diamonds & South Sea Pearl 2.8x23mm | ![]() 06-3682 24 17Huggie 9ct WG with Freshwater Pearls 4.5x20mm (incl Pearl) |
![]() 06 3266 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 3.4x14mm | ![]() 06 7830 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 4.0x17mm | ![]() 06-4336 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 7.9x1.5mm |
![]() 06-70733 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 10x18mm | ![]() 06-70543 25 10Huggie 9ct YG with Diamonds 2.4x15mm | ![]() 06-3750 20 10Huggie 9ct YG/RH with Diamonds 7.9x13mm |
![]() 06-60735 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 6.9x14mm | ![]() 06-60549 20 10Huggie 9ct YG/RH with Diamonds 5.2x16mm | ![]() 06-7003 28 10Huggie 9ct YG/RG with Diamonds 4.9x15mm |
![]() | ![]() 06-60292 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 3.8x15mm | ![]() 06-70007 22 10Huggie 9ct YG/WG with Diamonds 2.4 - 5 (top) x18mm |
![]() 06-9993 22 10Huggie 9ct YG/WG with Diamonds 28x35mm | ![]() 06-9012 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 3.3x18mm | ![]() |
![]() 06-60651 2T 10Huggie 9ct WG/YG Plated with Diamonds 8x15mm | ![]() 06-60647 2W 10Huggie 9ct WG/RG Plated with Diamonds 5.5x15mm | ![]() |
![]() | ![]() 06-60652 2T 10Huggie 9ct WG/YG Plated with Diamonds 6.5x15mm | ![]() 06-9991 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 5.4x15mm |
![]() | ![]() 06-6337 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 2.8x23mm | ![]() 06-6338 25 10Huggie 9ct RG with Diamonds 2.7x34mm |
![]() | ![]() 06-9834 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 1.6x19mm | ![]() 06-6912 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 2.8x20mm |
![]() 06-7408 24 10Huggie 9ct WG with Diamonds 15x4mm | ![]() 06-6782 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 15x4.5mm | ![]() 06-6375 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 3.2x15mm |
![]() 06-70472 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 2.2x16mm | ![]() 06-9015 22 10Huggie 9ct YG/WG with Diamonds 6.5x11mm | ![]() 06-3750 21 10Huggie 9ct YG with Diamonds 8x15mm |
One classic design offering you multiple design options...
Silver Huggie Earrings
![]() 06-2520 6RHuggies SS/RH 14x4mm | ![]() 06-3703 6RHuggies SS/RH 18x16mm | ![]() |
---|---|---|
![]() 06-3549 6RHuggies SS/RH 13x5mm | ![]() 06-3311 6RHuggies SS/RH 13x9mm | ![]() 06-3710 6RHuggies SS/RH 12x3mm |
![]() 06-3702 6RHuggies SS/RH 15x5mm | ![]() 06-2715 6RHuggies SS/RH 13x3mm | ![]() |
![]() 06-2644 6RHuggies SS/RH 12x9mm | ![]() 06-2625 6RHuggies SS/RH 9x2mm | ![]() 06-3218 6RHuggies SS/RH 15x3mm |
![]() 06-2716 6RHuggies SS/RH 12x4mm | ![]() 06-2626 6RHuggies SS/RH 10x2mm | ![]() |
![]() 06-4540-8 66Huggies SS/RH & 9ct RG 13x3mm | ![]() 06-6533 60Huggies SS/RH & 9ct YG 11x2mm | ![]() 06-3451 60Huggies SS/RH & 9ct YG 12x4mm |
bottom of page